Archivio blog
-
▼
2023
(2153)
- ► 12/03 - 12/10 (5)
- ► 11/26 - 12/03 (40)
- ► 11/19 - 11/26 (48)
-
▼
11/12 - 11/19
(64)
- Rixi: verso MoU con India per rafforzare nostre ca...
- Sicurezza stradale, in arrivo 162 milioni per inte...
- A Napoli si inaugura la Fabbrica Italiana dell’Inn...
- Mario Zanetti indicato alla prossima presidenza di...
- Bari: al via i lavori per i porti Regionali
- L’ammiraglio Pellizzari in Assagenti per una “coll...
- Ocean Alliance ha recuperato sulla rotta Asia-Nord...
- Utile operativo di Korea Line Corp -6%
- Costi spedizione dalla Corea agli Stati Uniti + 7,1%
- Msc Crociere All Stars of the Sea 2023
- ANICAV, campagna 2023 con 5,4 milioni di tonn. di ...
- Diga foranea, Rixi: Bucci commissario con competen...
- Lc3 Trasporti e Bosch insieme per il progetto ‘Vis...
- Le 25 migliori aziende al mondo per cui lavorare n...
- Parte nel Lazio il progetto agrivoltaico italiano ...
- Potenziare l'innovazione con l'Intelligenza Artifi...
- Reinova, al via la business unit sulla cybersecuri...
- Trieste, traffici primi 10 mesi
- MOL installerà telecamere e sistemi AI nelle stive...
- CMA CGM ordina due traghetti RoPax alimentati a GN...
- FS e MSC - MoU per realizzare nuovi terminal per l...
- Primi 9 mesi del 2023 i dati del porto di Ravenna
- Porto di Salerno ripristinata operatività Molo Man...
- Appuntamento al Parlamento Europeo: presentazione ...
- La prima legge UE in assoluto per ridurre le emiss...
- KOTUG amplia la flotta in Guyana con tre rimorchia...
- Pessina: “Per il porto di Genova si preparano mesi...
- Mare aperto: proseguono le esercitazioni congiunte...
- L’innovativo Marina Cala del Forte entra in Assona...
- Wartsila lancia la prima soluzione con motore a 4 ...
- Alis | Stati generali dei trasporti
- Il più grande impianto solare galleggiante del Sud...
- Istat: meno imprese ma più addetti e valore aggiunto
- Digitalizzazione della supply chain: fusione Gener...
- Lombardia, confermati i fondi per Milano-Limbiate ...
- Il ministro Salvini ha firmato la precettazione pe...
- SOMEC risultati dei primi nove mesi del 2023
- Natale: importante l'impatto ambientale e la sicur...
- Princess Cruise, il programma estivo 2025/26
- Capital Product Partners acquisisce 11 navi cister...
- Coldiretti e Italgas insieme per lo sviluppo del b...
- Assologistica conferma Umberto Ruggerone alla Pres...
- Per i piccoli comuni la revisione del Pnrr può ess...
- Bologna Missione Clima: in arrivo 24 nuovi bus ele...
- Fincantieri e l’AdSP MAC: firmato accordo per lo s...
- Nuova tassa autostradale in Germania per le emissi...
- Incontro in blu con Chiara Obino, apneista oltre i...
- Msc Crociere conferma l’ordine per due nuove navi ...
- "Noi, il Mediterraneo" a Palermo il 22 novembre 2023
- Salerno Boat Show 2023: un successo oltre le aspet...
- Federazione del Mare accanto a Marevivo per la leg...
- Iscrizioni prorogate ai corsi gratuiti all'ITS Cab...
- Prestito di 125 milioni di dollari a ONEX Elefsis ...
- Sicurezza stradale, più controlli in strada. Calan...
- Gianluca Galletto ospite del Rotary Club Napoli Nord
- EPS ordina altre navi bulker a combustibile ammoni...
- HMM Co. – Gli utili crollano nel terzo trimestre
- Inaugurazione della Fabbrica Italiana Dell’Innovaz...
- Impianto di cattura e stoccaggio di carbonio a Rot...
- Certificato motore Wartsila a metanolo
- Rfi: 200 milioni per manutenzione e potenziamento ...
- Contratto per la manutenzione dei sottomarini del ...
- Due navi cisterna per Monjsa come stoccaggio galle...
- I dati del III trimestre, di Yang Ming Marine Tran...
- ► 11/05 - 11/12 (55)
- ► 10/29 - 11/05 (46)
- ► 10/22 - 10/29 (50)
- ► 10/15 - 10/22 (45)
- ► 10/08 - 10/15 (54)
- ► 10/01 - 10/08 (42)
- ► 09/24 - 10/01 (53)
- ► 09/17 - 09/24 (56)
- ► 09/10 - 09/17 (47)
- ► 09/03 - 09/10 (47)
- ► 08/27 - 09/03 (36)
- ► 08/20 - 08/27 (40)
- ► 08/13 - 08/20 (22)
- ► 08/06 - 08/13 (53)
- ► 07/30 - 08/06 (63)
- ► 07/23 - 07/30 (48)
- ► 07/16 - 07/23 (40)
- ► 07/09 - 07/16 (44)
- ► 07/02 - 07/09 (50)
- ► 06/25 - 07/02 (50)
- ► 06/18 - 06/25 (49)
- ► 06/11 - 06/18 (53)
- ► 06/04 - 06/11 (49)
- ► 05/28 - 06/04 (53)
- ► 05/21 - 05/28 (51)
- ► 05/14 - 05/21 (38)
- ► 05/07 - 05/14 (49)
- ► 04/30 - 05/07 (26)
- ► 04/23 - 04/30 (25)
- ► 04/16 - 04/23 (44)
- ► 04/09 - 04/16 (39)
- ► 04/02 - 04/09 (35)
- ► 03/26 - 04/02 (50)
- ► 03/19 - 03/26 (46)
- ► 03/12 - 03/19 (53)
- ► 03/05 - 03/12 (55)
- ► 02/26 - 03/05 (45)
- ► 02/19 - 02/26 (38)
- ► 02/12 - 02/19 (48)
- ► 02/05 - 02/12 (50)
- ► 01/29 - 02/05 (30)
- ► 01/22 - 01/29 (40)
- ► 01/15 - 01/22 (27)
- ► 01/08 - 01/15 (36)
- ► 01/01 - 01/08 (26)
-
►
2022
(1425)
- ► 12/25 - 01/01 (31)
- ► 12/18 - 12/25 (35)
- ► 12/11 - 12/18 (35)
- ► 12/04 - 12/11 (29)
- ► 11/27 - 12/04 (42)
- ► 11/20 - 11/27 (46)
- ► 11/13 - 11/20 (47)
- ► 11/06 - 11/13 (53)
- ► 10/30 - 11/06 (41)
- ► 10/23 - 10/30 (34)
- ► 10/16 - 10/23 (37)
- ► 10/09 - 10/16 (44)
- ► 10/02 - 10/09 (47)
- ► 09/25 - 10/02 (24)
- ► 09/18 - 09/25 (29)
- ► 09/11 - 09/18 (26)
- ► 09/04 - 09/11 (24)
- ► 08/28 - 09/04 (19)
- ► 08/21 - 08/28 (16)
- ► 08/14 - 08/21 (9)
- ► 08/07 - 08/14 (21)
- ► 07/31 - 08/07 (17)
- ► 07/24 - 07/31 (22)
- ► 07/17 - 07/24 (24)
- ► 07/10 - 07/17 (28)
- ► 07/03 - 07/10 (20)
- ► 06/26 - 07/03 (29)
- ► 06/19 - 06/26 (22)
- ► 06/12 - 06/19 (35)
- ► 06/05 - 06/12 (27)
- ► 05/29 - 06/05 (23)
- ► 05/22 - 05/29 (21)
- ► 05/15 - 05/22 (20)
- ► 05/08 - 05/15 (26)
- ► 05/01 - 05/08 (29)
- ► 04/24 - 05/01 (22)
- ► 04/17 - 04/24 (17)
- ► 04/10 - 04/17 (18)
- ► 04/03 - 04/10 (28)
- ► 03/27 - 04/03 (25)
- ► 03/20 - 03/27 (21)
- ► 03/13 - 03/20 (24)
- ► 03/06 - 03/13 (29)
- ► 02/27 - 03/06 (25)
- ► 02/20 - 02/27 (26)
- ► 02/13 - 02/20 (26)
- ► 02/06 - 02/13 (23)
- ► 01/30 - 02/06 (27)
- ► 01/23 - 01/30 (21)
- ► 01/16 - 01/23 (19)
- ► 01/09 - 01/16 (25)
- ► 01/02 - 01/09 (17)
-
►
2021
(1233)
- ► 12/26 - 01/02 (9)
- ► 12/19 - 12/26 (15)
- ► 12/12 - 12/19 (15)
- ► 12/05 - 12/12 (14)
- ► 11/28 - 12/05 (15)
- ► 11/21 - 11/28 (15)
- ► 11/14 - 11/21 (22)
- ► 11/07 - 11/14 (21)
- ► 10/31 - 11/07 (26)
- ► 10/24 - 10/31 (26)
- ► 10/17 - 10/24 (21)
- ► 10/10 - 10/17 (30)
- ► 10/03 - 10/10 (28)
- ► 09/26 - 10/03 (27)
- ► 09/19 - 09/26 (21)
- ► 09/12 - 09/19 (28)
- ► 09/05 - 09/12 (25)
- ► 08/29 - 09/05 (16)
- ► 08/22 - 08/29 (16)
- ► 08/15 - 08/22 (19)
- ► 08/08 - 08/15 (22)
- ► 08/01 - 08/08 (20)
- ► 07/25 - 08/01 (20)
- ► 07/18 - 07/25 (28)
- ► 07/11 - 07/18 (23)
- ► 07/04 - 07/11 (36)
- ► 06/27 - 07/04 (24)
- ► 06/20 - 06/27 (21)
- ► 06/13 - 06/20 (27)
- ► 06/06 - 06/13 (37)
- ► 05/30 - 06/06 (20)
- ► 05/23 - 05/30 (28)
- ► 05/16 - 05/23 (31)
- ► 05/09 - 05/16 (30)
- ► 05/02 - 05/09 (31)
- ► 04/25 - 05/02 (17)
- ► 04/18 - 04/25 (21)
- ► 04/11 - 04/18 (31)
- ► 04/04 - 04/11 (19)
- ► 03/28 - 04/04 (21)
- ► 03/21 - 03/28 (23)
- ► 03/14 - 03/21 (32)
- ► 03/07 - 03/14 (37)
- ► 02/28 - 03/07 (26)
- ► 02/21 - 02/28 (32)
- ► 02/14 - 02/21 (28)
- ► 02/07 - 02/14 (26)
- ► 01/31 - 02/07 (29)
- ► 01/24 - 01/31 (24)
- ► 01/17 - 01/24 (24)
- ► 01/10 - 01/17 (20)
- ► 01/03 - 01/10 (16)
-
►
2020
(1387)
- ► 12/27 - 01/03 (10)
- ► 12/20 - 12/27 (15)
- ► 12/13 - 12/20 (29)
- ► 12/06 - 12/13 (24)
- ► 11/29 - 12/06 (23)
- ► 11/22 - 11/29 (29)
- ► 11/15 - 11/22 (26)
- ► 11/08 - 11/15 (27)
- ► 11/01 - 11/08 (21)
- ► 10/25 - 11/01 (32)
- ► 10/18 - 10/25 (26)
- ► 10/11 - 10/18 (28)
- ► 10/04 - 10/11 (25)
- ► 09/27 - 10/04 (39)
- ► 09/20 - 09/27 (23)
- ► 09/13 - 09/20 (18)
- ► 09/06 - 09/13 (26)
- ► 08/30 - 09/06 (20)
- ► 08/23 - 08/30 (18)
- ► 08/16 - 08/23 (13)
- ► 08/09 - 08/16 (21)
- ► 08/02 - 08/09 (32)
- ► 07/26 - 08/02 (35)
- ► 07/19 - 07/26 (37)
- ► 07/12 - 07/19 (28)
- ► 07/05 - 07/12 (30)
- ► 06/28 - 07/05 (30)
- ► 06/21 - 06/28 (23)
- ► 06/14 - 06/21 (28)
- ► 06/07 - 06/14 (29)
- ► 05/31 - 06/07 (32)
- ► 05/24 - 05/31 (31)
- ► 05/17 - 05/24 (30)
- ► 05/10 - 05/17 (33)
- ► 05/03 - 05/10 (38)
- ► 04/26 - 05/03 (31)
- ► 04/19 - 04/26 (30)
- ► 04/12 - 04/19 (17)
- ► 04/05 - 04/12 (27)
- ► 03/29 - 04/05 (32)
- ► 03/22 - 03/29 (21)
- ► 03/15 - 03/22 (34)
- ► 03/08 - 03/15 (30)
- ► 03/01 - 03/08 (31)
- ► 02/23 - 03/01 (26)
- ► 02/16 - 02/23 (22)
- ► 02/09 - 02/16 (27)
- ► 02/02 - 02/09 (29)
- ► 01/26 - 02/02 (22)
- ► 01/19 - 01/26 (30)
- ► 01/12 - 01/19 (27)
- ► 01/05 - 01/12 (22)
-
►
2019
(1511)
- ► 12/29 - 01/05 (11)
- ► 12/22 - 12/29 (15)
- ► 12/15 - 12/22 (34)
- ► 12/08 - 12/15 (23)
- ► 12/01 - 12/08 (26)
- ► 11/24 - 12/01 (20)
- ► 11/17 - 11/24 (27)
- ► 11/10 - 11/17 (26)
- ► 11/03 - 11/10 (34)
- ► 10/27 - 11/03 (23)
- ► 10/20 - 10/27 (29)
- ► 10/13 - 10/20 (31)
- ► 10/06 - 10/13 (28)
- ► 09/29 - 10/06 (38)
- ► 09/22 - 09/29 (26)
- ► 09/15 - 09/22 (28)
- ► 09/08 - 09/15 (31)
- ► 09/01 - 09/08 (28)
- ► 08/25 - 09/01 (20)
- ► 08/18 - 08/25 (21)
- ► 08/11 - 08/18 (3)
- ► 08/04 - 08/11 (21)
- ► 07/28 - 08/04 (30)
- ► 07/21 - 07/28 (25)
- ► 07/14 - 07/21 (32)
- ► 07/07 - 07/14 (34)
- ► 06/30 - 07/07 (38)
- ► 06/23 - 06/30 (32)
- ► 06/16 - 06/23 (28)
- ► 06/09 - 06/16 (24)
- ► 06/02 - 06/09 (31)
- ► 05/26 - 06/02 (33)
- ► 05/19 - 05/26 (32)
- ► 05/12 - 05/19 (39)
- ► 05/05 - 05/12 (20)
- ► 04/28 - 05/05 (23)
- ► 04/21 - 04/28 (20)
- ► 04/14 - 04/21 (35)
- ► 04/07 - 04/14 (35)
- ► 03/31 - 04/07 (39)
- ► 03/24 - 03/31 (34)
- ► 03/17 - 03/24 (35)
- ► 03/10 - 03/17 (53)
- ► 03/03 - 03/10 (28)
- ► 02/24 - 03/03 (38)
- ► 02/17 - 02/24 (33)
- ► 02/10 - 02/17 (40)
- ► 02/03 - 02/10 (34)
- ► 01/27 - 02/03 (37)
- ► 01/20 - 01/27 (34)
- ► 01/13 - 01/20 (27)
- ► 01/06 - 01/13 (25)
-
►
2018
(1669)
- ► 12/30 - 01/06 (18)
- ► 12/23 - 12/30 (15)
- ► 12/16 - 12/23 (33)
- ► 12/09 - 12/16 (32)
- ► 12/02 - 12/09 (27)
- ► 11/25 - 12/02 (32)
- ► 11/18 - 11/25 (38)
- ► 11/11 - 11/18 (28)
- ► 11/04 - 11/11 (35)
- ► 10/28 - 11/04 (39)
- ► 10/21 - 10/28 (45)
- ► 10/14 - 10/21 (42)
- ► 10/07 - 10/14 (40)
- ► 09/30 - 10/07 (44)
- ► 09/23 - 09/30 (45)
- ► 09/16 - 09/23 (45)
- ► 09/09 - 09/16 (38)
- ► 09/02 - 09/09 (29)
- ► 08/26 - 09/02 (32)
- ► 08/19 - 08/26 (27)
- ► 08/12 - 08/19 (33)
- ► 08/05 - 08/12 (52)
- ► 07/29 - 08/05 (50)
- ► 07/22 - 07/29 (45)
- ► 07/15 - 07/22 (39)
- ► 07/08 - 07/15 (28)
- ► 07/01 - 07/08 (27)
- ► 06/24 - 07/01 (28)
- ► 06/17 - 06/24 (32)
- ► 06/10 - 06/17 (29)
- ► 06/03 - 06/10 (34)
- ► 05/27 - 06/03 (36)
- ► 05/20 - 05/27 (21)
- ► 05/13 - 05/20 (22)
- ► 05/06 - 05/13 (25)
- ► 04/29 - 05/06 (20)
- ► 04/22 - 04/29 (28)
- ► 04/15 - 04/22 (32)
- ► 04/08 - 04/15 (22)
- ► 04/01 - 04/08 (22)
- ► 03/25 - 04/01 (29)
- ► 03/18 - 03/25 (27)
- ► 03/11 - 03/18 (35)
- ► 03/04 - 03/11 (42)
- ► 02/25 - 03/04 (32)
- ► 02/18 - 02/25 (24)
- ► 02/11 - 02/18 (34)
- ► 02/04 - 02/11 (33)
- ► 01/28 - 02/04 (24)
- ► 01/21 - 01/28 (32)
- ► 01/14 - 01/21 (23)
- ► 01/07 - 01/14 (25)
-
►
2017
(1509)
- ► 12/31 - 01/07 (16)
- ► 12/24 - 12/31 (16)
- ► 12/17 - 12/24 (33)
- ► 12/10 - 12/17 (24)
- ► 12/03 - 12/10 (25)
- ► 11/26 - 12/03 (31)
- ► 11/19 - 11/26 (30)
- ► 11/12 - 11/19 (24)
- ► 11/05 - 11/12 (38)
- ► 10/29 - 11/05 (25)
- ► 10/22 - 10/29 (32)
- ► 10/15 - 10/22 (42)
- ► 10/08 - 10/15 (34)
- ► 10/01 - 10/08 (32)
- ► 09/24 - 10/01 (32)
- ► 09/17 - 09/24 (32)
- ► 09/10 - 09/17 (30)
- ► 09/03 - 09/10 (22)
- ► 08/27 - 09/03 (20)
- ► 08/20 - 08/27 (24)
- ► 08/13 - 08/20 (27)
- ► 08/06 - 08/13 (29)
- ► 07/30 - 08/06 (25)
- ► 07/23 - 07/30 (27)
- ► 07/16 - 07/23 (28)
- ► 07/09 - 07/16 (26)
- ► 07/02 - 07/09 (31)
- ► 06/25 - 07/02 (24)
- ► 06/18 - 06/25 (27)
- ► 06/11 - 06/18 (25)
- ► 06/04 - 06/11 (29)
- ► 05/28 - 06/04 (27)
- ► 05/21 - 05/28 (31)
- ► 05/14 - 05/21 (25)
- ► 05/07 - 05/14 (33)
- ► 04/30 - 05/07 (24)
- ► 04/23 - 04/30 (23)
- ► 04/16 - 04/23 (29)
- ► 04/09 - 04/16 (28)
- ► 04/02 - 04/09 (37)
- ► 03/26 - 04/02 (20)
- ► 03/19 - 03/26 (29)
- ► 03/12 - 03/19 (38)
- ► 03/05 - 03/12 (28)
- ► 02/26 - 03/05 (28)
- ► 02/19 - 02/26 (34)
- ► 02/12 - 02/19 (33)
- ► 02/05 - 02/12 (39)
- ► 01/29 - 02/05 (31)
- ► 01/22 - 01/29 (25)
- ► 01/15 - 01/22 (34)
- ► 01/08 - 01/15 (38)
- ► 01/01 - 01/08 (15)
-
►
2016
(2086)
- ► 12/25 - 01/01 (27)
- ► 12/18 - 12/25 (28)
- ► 12/11 - 12/18 (37)
- ► 12/04 - 12/11 (32)
- ► 11/27 - 12/04 (37)
- ► 11/20 - 11/27 (31)
- ► 11/13 - 11/20 (32)
- ► 11/06 - 11/13 (36)
- ► 10/30 - 11/06 (30)
- ► 10/23 - 10/30 (40)
- ► 10/16 - 10/23 (40)
- ► 10/09 - 10/16 (29)
- ► 10/02 - 10/09 (45)
- ► 09/25 - 10/02 (45)
- ► 09/18 - 09/25 (40)
- ► 09/11 - 09/18 (36)
- ► 09/04 - 09/11 (45)
- ► 08/28 - 09/04 (27)
- ► 08/21 - 08/28 (32)
- ► 08/14 - 08/21 (19)
- ► 08/07 - 08/14 (33)
- ► 07/31 - 08/07 (36)
- ► 07/24 - 07/31 (43)
- ► 07/17 - 07/24 (35)
- ► 07/10 - 07/17 (43)
- ► 07/03 - 07/10 (48)
- ► 06/26 - 07/03 (40)
- ► 06/19 - 06/26 (46)
- ► 06/12 - 06/19 (28)
- ► 06/05 - 06/12 (39)
- ► 05/29 - 06/05 (33)
- ► 05/22 - 05/29 (49)
- ► 05/15 - 05/22 (40)
- ► 05/08 - 05/15 (38)
- ► 05/01 - 05/08 (34)
- ► 04/24 - 05/01 (47)
- ► 04/17 - 04/24 (39)
- ► 04/10 - 04/17 (43)
- ► 04/03 - 04/10 (46)
- ► 03/27 - 04/03 (40)
- ► 03/20 - 03/27 (52)
- ► 03/13 - 03/20 (60)
- ► 03/06 - 03/13 (46)
- ► 02/28 - 03/06 (57)
- ► 02/21 - 02/28 (46)
- ► 02/14 - 02/21 (48)
- ► 02/07 - 02/14 (49)
- ► 01/31 - 02/07 (57)
- ► 01/24 - 01/31 (49)
- ► 01/17 - 01/24 (55)
- ► 01/10 - 01/17 (45)
- ► 01/03 - 01/10 (34)
-
►
2015
(3089)
- ► 12/27 - 01/03 (33)
- ► 12/20 - 12/27 (38)
- ► 12/13 - 12/20 (57)
- ► 12/06 - 12/13 (45)
- ► 11/29 - 12/06 (56)
- ► 11/22 - 11/29 (58)
- ► 11/15 - 11/22 (49)
- ► 11/08 - 11/15 (56)
- ► 11/01 - 11/08 (58)
- ► 10/25 - 11/01 (49)
- ► 10/18 - 10/25 (55)
- ► 10/11 - 10/18 (62)
- ► 10/04 - 10/11 (59)
- ► 09/27 - 10/04 (61)
- ► 09/20 - 09/27 (62)
- ► 09/13 - 09/20 (55)
- ► 09/06 - 09/13 (49)
- ► 08/30 - 09/06 (48)
- ► 08/23 - 08/30 (54)
- ► 08/16 - 08/23 (41)
- ► 08/09 - 08/16 (34)
- ► 08/02 - 08/09 (55)
- ► 07/26 - 08/02 (41)
- ► 07/19 - 07/26 (52)
- ► 07/12 - 07/19 (53)
- ► 07/05 - 07/12 (67)
- ► 06/28 - 07/05 (75)
- ► 06/21 - 06/28 (72)
- ► 06/14 - 06/21 (66)
- ► 06/07 - 06/14 (62)
- ► 05/31 - 06/07 (77)
- ► 05/24 - 05/31 (74)
- ► 05/17 - 05/24 (66)
- ► 05/10 - 05/17 (59)
- ► 05/03 - 05/10 (47)
- ► 04/26 - 05/03 (76)
- ► 04/19 - 04/26 (70)
- ► 04/12 - 04/19 (62)
- ► 04/05 - 04/12 (65)
- ► 03/29 - 04/05 (68)
- ► 03/22 - 03/29 (87)
- ► 03/15 - 03/22 (80)
- ► 03/08 - 03/15 (69)
- ► 03/01 - 03/08 (71)
- ► 02/22 - 03/01 (68)
- ► 02/15 - 02/22 (63)
- ► 02/08 - 02/15 (56)
- ► 02/01 - 02/08 (55)
- ► 01/25 - 02/01 (71)
- ► 01/18 - 01/25 (57)
- ► 01/11 - 01/18 (61)
- ► 01/04 - 01/11 (65)
-
►
2014
(3031)
- ► 12/28 - 01/04 (41)
- ► 12/21 - 12/28 (37)
- ► 12/14 - 12/21 (60)
- ► 12/07 - 12/14 (51)
- ► 11/30 - 12/07 (68)
- ► 11/23 - 11/30 (58)
- ► 11/16 - 11/23 (72)
- ► 11/09 - 11/16 (76)
- ► 11/02 - 11/09 (68)
- ► 10/26 - 11/02 (78)
- ► 10/19 - 10/26 (82)
- ► 10/12 - 10/19 (78)
- ► 10/05 - 10/12 (81)
- ► 09/28 - 10/05 (85)
- ► 09/21 - 09/28 (81)
- ► 09/14 - 09/21 (85)
- ► 09/07 - 09/14 (91)
- ► 08/31 - 09/07 (93)
- ► 08/24 - 08/31 (70)
- ► 08/17 - 08/24 (42)
- ► 08/10 - 08/17 (53)
- ► 08/03 - 08/10 (74)
- ► 07/27 - 08/03 (105)
- ► 07/20 - 07/27 (73)
- ► 07/13 - 07/20 (53)
- ► 07/06 - 07/13 (54)
- ► 06/29 - 07/06 (40)
- ► 06/22 - 06/29 (40)
- ► 06/15 - 06/22 (43)
- ► 06/08 - 06/15 (42)
- ► 06/01 - 06/08 (40)
- ► 05/25 - 06/01 (44)
- ► 05/18 - 05/25 (47)
- ► 05/11 - 05/18 (48)
- ► 05/04 - 05/11 (41)
- ► 04/27 - 05/04 (44)
- ► 04/20 - 04/27 (35)
- ► 04/13 - 04/20 (40)
- ► 04/06 - 04/13 (52)
- ► 03/30 - 04/06 (59)
- ► 03/23 - 03/30 (52)
- ► 03/16 - 03/23 (53)
- ► 03/09 - 03/16 (58)
- ► 03/02 - 03/09 (54)
- ► 02/23 - 03/02 (51)
- ► 02/16 - 02/23 (46)
- ► 02/09 - 02/16 (66)
- ► 02/02 - 02/09 (54)
- ► 01/26 - 02/02 (46)
- ► 01/19 - 01/26 (44)
- ► 01/12 - 01/19 (46)
- ► 01/05 - 01/12 (37)
-
►
2013
(1587)
- ► 12/29 - 01/05 (26)
- ► 12/22 - 12/29 (29)
- ► 12/15 - 12/22 (46)
- ► 12/08 - 12/15 (44)
- ► 12/01 - 12/08 (61)
- ► 11/24 - 12/01 (58)
- ► 11/17 - 11/24 (50)
- ► 11/10 - 11/17 (57)
- ► 11/03 - 11/10 (46)
- ► 10/27 - 11/03 (52)
- ► 10/20 - 10/27 (47)
- ► 10/13 - 10/20 (49)
- ► 10/06 - 10/13 (43)
- ► 09/29 - 10/06 (53)
- ► 09/22 - 09/29 (58)
- ► 09/15 - 09/22 (43)
- ► 09/08 - 09/15 (41)
- ► 09/01 - 09/08 (48)
- ► 08/25 - 09/01 (51)
- ► 08/18 - 08/25 (33)
- ► 08/11 - 08/18 (26)
- ► 08/04 - 08/11 (33)
- ► 07/28 - 08/04 (38)
- ► 07/21 - 07/28 (38)
- ► 07/14 - 07/21 (41)
- ► 07/07 - 07/14 (57)
- ► 06/30 - 07/07 (51)
- ► 06/23 - 06/30 (46)
- ► 06/16 - 06/23 (47)
- ► 06/09 - 06/16 (44)
- ► 06/02 - 06/09 (30)
- ► 05/26 - 06/02 (51)
- ► 05/19 - 05/26 (42)
- ► 05/12 - 05/19 (26)
- ► 05/05 - 05/12 (36)
- ► 04/28 - 05/05 (23)
- ► 04/14 - 04/21 (17)
- ► 04/07 - 04/14 (6)
Lc3 Trasporti e Bosch insieme per il progetto ‘Visual data collection’
17 novembre 2023 - LC3 Trasporti annuncia il proprio supporto tecnico alla multinazionale Bosch nel progetto che contribuisce allo sviluppo delle funzioni di guida autonoma. L'iniziativa denominata "Visual Data Collection" mira a raccogliere dati e immagini essenziali per spingere sull'avanzamento della guida assistita e automatizzata. Il progetto affronta una delle sfide più grandi del settore: la necessità di raccogliere dati approfonditi e diversificati per addestrare gli algoritmi di intelligenza artificiale (IA) che consentiranno ai veicoli di operare in modo sicuro e indipendente. Questa sistema di assistenza automobilistica condizionale di livello 2+ (SAE), assume il compito di guida in determinati casi d'uso, ma il conducente dovrà comunque essere in grado di esercitare il controllo. Attraverso questa partnership, LC3 Trasporti sta ora contribuendo alla creazione di un database necessario per l’elaborazione degli scenari di guida automatizzata di domani, lavorando così in prospettiva sulla propria sostenibilità sociale, con particolare attenzione alla tutela e alla sicurezza dei propri driver che ne beneficeranno.
- Blog Comments
- Facebook Comments
Popular Posts
-
18 novembre 2023 - Economia del mare, sostenibilità ambientale, industrie culturali e creative, innovazione scientifica e tecnologica: n...
-
15 novembre 2023 - Riepilogo dei risultati economici di Somec nei primi nove mesi del 2023: •Ricavi consolidati a 280 milioni di euro, in ...
-
15 novembre 2023 - Da un lato, gli acquisti natalizi possono avere un impatto negativo sull'ambiente, aumentando la produzione di rifiu...
-
15 novembre 2023 - Princess Cruises ha presentato i dettagli del suo attesissimo programma estivo 2025/26 in Australia, che include il d...
-
13 novembre 2023 - Economia del mare, sostenibilità ambientale, industrie culturali e creative, innovazione scientifica e tecnologica: nell...
-
15 novembre 2023 - Secondo i dati del Censimento delle Imprese 2023, tra il 2018 e il 2021 il numero di imprese in Italia è diminuito dell&...